| | |
| Keyboard | 37-keys (Slim-key, velocity sensitive) | |
| Sound Generation | Analogue sound generator + Multi digital sound generator (Noise, VPM, User) | |
| Maximum Polyphony | 4 voices | |
| Programs | 500 voices (more than 200 preload, 300 user programs). | |
| Each program provides a program sort function that includes voice mode settings. | |
| Favorite function built in. | |
| Voice Mode | 4 (POLY, UNISON, CHORD, ARP / LATCH). | |
| The VOICE MODE DEPTH setting allows different parameters to be varied for each mode. | |
| Sequencer | 16-step polyphonic sequencer | |
| Motion sequence can be used on up to four parameters | |
| Main Synthesis Parameters | VCO1 | WAVE (SAW, TRIANGLE, SQUARE), OCTAVE, PITCH, SHAPE |
| VCO2 | WAVE (SAW, TRIANGLE, SQUARE), OCTAVE, PITCH, SHAPE |
| MODULATION | SYNC, RING, CROSS MOD DEPTH |
| MULTI ENGINE | NOISE/VPM/USER, TYPE、SHAPE |
| MIXER | VCO1, VCO2, MULTI |
| VCF | CUTOFF, RESONANCE, DRIVE, KEYTRACK |
| AMP EG | ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE |
| EG | ATTACK, DECAY, EG INT, TARGET (PITCH, PITCH2, CUTOFF) |
| LFO | WAVE (SAW, TRIANGLE, SQUARE), MODE(BPM, NORMAL, 1-SHOT), RATE, INT, TARGET (PITCH, SHAPE, CUTOFF) |
| Main effect Parameters | EFFECT | TYPE (MODULATION, REVERB, DELAY), ON/OFF (SELECT, ON, OFF), TIME, DEPTH |
| MULTI ENGINE | Noise Generator | 4 types |
| VPM oscillator | 16 types |
| User oscillator | 16 slots |
| MOD EFFECTS | CHORUS | 8 types |
| ENSEMBLE | 3 types |
| PHASER | 8 types |
| FLANGER | 8 types |
| USER | 8 types |
| DELAY | DELAY | 12 types |
| USER | 8 slots |
| REVERB | REVERB | 10 types |
| USER | 8 slots |
| Controls | Joy stick that can modify different parameters for each program, PORTAMENTO knob | |
| Display | Main | Real-time OLED oscilloscope provides visual feedback of parameter changes |
| MULTI ENGINE section | 7 segments x 6 digit LED display |
| Input/Output connectors | Headphone jack (Stereo phone jack) | |
| OUTPUT L/MONO, R jacks (monaural phone jack unbalanced) | |
| CV IN 1, CV IN 2 jacks (3.5 mm [1/8"] monoural mini jack, Input voltage: -5 V – +5 V (Modulation mode), -3V – +5 V (CV/Gate mode) | |
| SYNC IN jack (3.5 mm [1/8"] mini jack, maximum input level 20 V) | |
| SYNC OUT jack (3.5 mm [1/8"] mini jack, output level 5 V) | |
| MIDI IN jack | |
| MIDI OUT jack | |
| USB B jack | |
| DAMPER jack (half damper is not supported) | |
| Power Supply | AC adapter (DC9 V) | |
| Power Consumption | 8 W | |
| Dimensions (W x D x H) | 500 mm x 300 mm x 85 mm / 19.69" x 11.81" x 3.35" | |
| Weight | 2.8 kg / 6.17 lbs. | |
| Included Items | AC adapter | |
| Accessories (sold separetely) | SC-MINILOGUE Soft shall case | |
| SEQUENZ MP-TB1 MULTI-PURPOSE TALL BACKPACK | |
| SQ-CABLE-6 Sync cable | |
| DS-1H Damper pedal | |
| PS-1 Pedal switch | |
| PS-3 Pedal switch | |